1 / 4
Xinping
| Model | Power (W) | Outline dimensions | Certificate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | A | B | Hole (C*D) | VDE | UL | CQC | CE | ||
| DB2812Series | 0.5-1 | 30 | 30 | 27 | 38.5 | 48 | 3.3*7.7 | - | - | ● | ● |
| DB3514Series | 1.2-1.5 | 37 | 31 | 32 | 45 | 57 | 4.2*7.2 | - | - | ● | ● |
| DB4116Series | 3-4 | 43 | 35 | 35 | 52 | 61 | 4*6 | - | - | ● | ● |
| DB4120Series | 4.5-6 | 43 | 39 | 35 | 55 | 67 | 4.5*7 | - | - | ● | ● |
| DB4830Series | 12-15 | 50 | 49.5 | 42 | 63 | 75 | 4.4*8 | - | - | ● | ● |
| DB5740Series | 30-35 | 60 | 65 | 50 | 72 | 85 | 4*8 | - | - | ● | ● |
| DB6644Series | 50-60 | 68 | 75 | 58 | 83 | 98 | 3 holes 4.3*8 | - | - | ● | ● |


